AED PROFIT RATES FOR Q4 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.175% | 0.077% | 1.970% | 2.290% | 2.531% | 2.130% | 4.300% |
FROM AED 25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.175% | 0.077% | 1.970% | 2.290% | 2.531% | 2.130% | 4.300% |
FROM AED 100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.185% | 0.123% | 3.150% | 3.670% | 4.050% | 3.410% | 4.350% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.198% | 0.144% | 3.190% | 3.690% | 4.130% | 4.000% | 4.410% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 2.440% | 3.250% | 3.800% | 4.218% | 4.090% | 4.440% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.208% | 2.940% | 3.390% | 3.960% | 4.394% | 4.260% | 4.485% |
USD PROFIT RATES FOR Q4 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.070% | 0.040% | 0.788% | 0.916% | 1.012% | 0.852% | 1.720% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.070% | 0.040% | 0.788% | 0.916% | 1.012% | 0.852% | 1.720% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.077% | 0.055% | 1.260% | 1.468% | 1.620% | 1.364% | 1.740% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.079% | 0.058% | 1.276% | 1.476% | 1.652% | 1.600% | 1.764% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.976% | 1.300% | 1.520% | 1.687% | 1.636% | 1.776% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.083% | 1.176% | 1.356% | 1.584% | 1.758% | 1.704% | 1.794% |
AED PROFIT RATES FOR Q3 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.150% | 0.055% | 1.060% | 1.310% | 1.640% | 1.450% | 3.000% |
FROM AED 25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.150% | 0.055% | 1.060% | 1.310% | 1.640% | 1.450% | 3.000% |
FROM AED 100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.170% | 0.087% | 1.700% | 2.100% | 2.630% | 2.320% | 3.050% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.190% | 0.103% | 1.730% | 2.160% | 2.760% | 2.730% | 3.080% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 1.000% | 1.830% | 2.230% | 2.820% | 2.780% | 3.140% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.220% | 1.750% | 1.906% | 2.320% | 2.940% | 2.900% | 3.200% |
USD PROFIT RATES FOR Q3 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.060% | 0.029% | 0.424% | 0.524% | 0.656% | 0.580% | 1.200% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.060% | 0.029% | 0.424% | 0.524% | 0.656% | 0.580% | 1.200% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.068% | 0.039% | 0.680% | 0.840% | 1.052% | 0.928% | 1.220% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.076% | 0.041% | 0.692% | 0.864% | 1.104% | 1.092% | 1.232% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.400% | 0.732% | 0.892% | 1.128% | 1.112% | 1.256% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.088% | 0.700% | 0.762% | 0.928% | 1.176% | 1.160% | 1.280% |
AED PROFIT RATES FOR Q2 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.160% | 0.040% | 0.37% | 0.63% | 0.80% | 0.85% | 1.80% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.160% | 0.040% | 0.37% | 0.63% | 0.80% | 0.85% | 1.80% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.160% | 0.064% | 0.59% | 1.00% | 1.28% | 1.25% | 1.85% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.180% | 0.075% | 0.60% | 1.02% | 1.38% | 1.47% | 1.93% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 0.077% | 0.64% | 1.05% | 1.41% | 1.50% | 2.06% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.220% | 0.300% | 0.67% | 1.09% | 1.47% | 1.56% | 2.10% |
USD PROFIT RATES FOR Q2 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.060% | 0.016% | 0.15% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 0.72% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.060% | 0.016% | 0.15% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 0.72% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.060% | 0.026% | 0.24% | 0.40% | 0.51% | 0.50% | 0.74% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.070% | 0.030% | 0.24% | 0.41% | 0.55% | 0.59% | 0.77% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.031% | 0.26% | 0.42% | 0.56% | 0.60% | 0.82% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.088% | 0.120% | 0.27% | 0.44% | 0.59% | 0.62% | 0.84% |
AED PROFIT RATES FOR Q1 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.0328% | 0.0328% | 0.14% | 0.55% | 0.49% | 0.46% | 1.00% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.0328% | 0.0328% | 0.14% | 0.55% | 0.49% | 0.46% | 1.00% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.0527% | 0.0527% | 0.23% | 0.59% | 0.79% | 0.74% | 1.08% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.0621% | 0.0621% | 0.26% | 0.60% | 0.81% | 0.87% | 1.12% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.0633% | 0.0633% | 0.27% | 0.62% | 0.84% | 0.88% | 1.14% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.0661% | 0.0661% | 0.28% | 0.65% | 0.88% | 0.92% | 1.19% |
USD PROFIT RATES FOR Q1 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.0134% | 0.0134% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.40% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.0170% | 0.0170% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.40% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.0239% | 0.0239% | 0.09% | 0.24% | 0.32% | 0.30% | 0.43% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.0247% | 0.0247% | 0.10% | 0.24% | 0.32% | 0.35% | 0.45% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.0255% | 0.0255% | 0.11% | 0.25% | 0.34% | 0.35% | 0.46% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.0264% | 0.0264% | 0.11% | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 0.48% |
AED PROFIT RATES FOR Q4 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.042% | 0.042% | 0.140% | 0.450% | 0.380% | 0.350% | 0.700% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.042% | 0.042% | 0.140% | 0.450% | 0.380% | 0.350% | 0.700% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.067% | 0.067% | 0.230% | 0.500% | 0.610% | 0.550% | 0.800% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.078% | 0.078% | 0.250% | 0.560% | 0.650% | 0.650% | 0.830% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.080% | 0.080% | 0.250% | 0.580% | 0.660% | 0.660% | 0.860% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.083% | 0.083% | 0.260% | 0.600% | 0.690% | 0.690% | 0.890% |
USD PROFIT RATES FOR Q4 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.0167% | 0.0167% | 0.056% | 0.180% | 0.152% | 0.140% | 0.280% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.0167% | 0.0167% | 0.056% | 0.180% | 0.152% | 0.140% | 0.280% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.0267% | 0.0267% | 0.092% | 0.200% | 0.244% | 0.220% | 0.320% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.0313% | 0.0313% | 0.100% | 0.224% | 0.260% | 0.260% | 0.332% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.0319% | 0.0319% | 0.100% | 0.232% | 0.264% | 0.264% | 0.344% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.0333% | 0.0333% | 0.104% | 0.240% | 0.276% | 0.276% | 0.356% |
AED PROFIT RATES FOR Q4 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.175% | 0.077% | 1.970% | 2.290% | 2.531% | 2.130% | 4.300% |
FROM AED 25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.175% | 0.077% | 1.970% | 2.290% | 2.531% | 2.130% | 4.300% |
FROM AED 100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.185% | 0.123% | 3.150% | 3.670% | 4.050% | 3.410% | 4.350% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.198% | 0.144% | 3.190% | 3.690% | 4.130% | 4.000% | 4.410% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 2.440% | 3.250% | 3.800% | 4.218% | 4.090% | 4.440% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.208% | 2.940% | 3.390% | 3.960% | 4.394% | 4.260% | 4.485% |
USD PROFIT RATES FOR Q4 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.070% | 0.040% | 0.788% | 0.916% | 1.012% | 0.852% | 1.720% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.070% | 0.040% | 0.788% | 0.916% | 1.012% | 0.852% | 1.720% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.077% | 0.055% | 1.260% | 1.468% | 1.620% | 1.364% | 1.740% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.079% | 0.058% | 1.276% | 1.476% | 1.652% | 1.600% | 1.764% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.976% | 1.300% | 1.520% | 1.687% | 1.636% | 1.776% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.083% | 1.176% | 1.356% | 1.584% | 1.758% | 1.704% | 1.794% |
AED PROFIT RATES FOR Q3 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.150% | 0.055% | 1.060% | 1.310% | 1.640% | 1.450% | 3.000% |
FROM AED 25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.150% | 0.055% | 1.060% | 1.310% | 1.640% | 1.450% | 3.000% |
FROM AED 100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.170% | 0.087% | 1.700% | 2.100% | 2.630% | 2.320% | 3.050% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.190% | 0.103% | 1.730% | 2.160% | 2.760% | 2.730% | 3.080% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 1.000% | 1.830% | 2.230% | 2.820% | 2.780% | 3.140% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.220% | 1.750% | 1.906% | 2.320% | 2.940% | 2.900% | 3.200% |
USD PROFIT RATES FOR Q3 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.060% | 0.029% | 0.424% | 0.524% | 0.656% | 0.580% | 1.200% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.060% | 0.029% | 0.424% | 0.524% | 0.656% | 0.580% | 1.200% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.068% | 0.039% | 0.680% | 0.840% | 1.052% | 0.928% | 1.220% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.076% | 0.041% | 0.692% | 0.864% | 1.104% | 1.092% | 1.232% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.400% | 0.732% | 0.892% | 1.128% | 1.112% | 1.256% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.088% | 0.700% | 0.762% | 0.928% | 1.176% | 1.160% | 1.280% |
AED PROFIT RATES FOR Q2 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.160% | 0.040% | 0.37% | 0.63% | 0.80% | 0.85% | 1.80% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.160% | 0.040% | 0.37% | 0.63% | 0.80% | 0.85% | 1.80% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.160% | 0.064% | 0.59% | 1.00% | 1.28% | 1.25% | 1.85% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.180% | 0.075% | 0.60% | 1.02% | 1.38% | 1.47% | 1.93% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.200% | 0.077% | 0.64% | 1.05% | 1.41% | 1.50% | 2.06% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.220% | 0.300% | 0.67% | 1.09% | 1.47% | 1.56% | 2.10% |
USD PROFIT RATES FOR Q2 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.060% | 0.016% | 0.15% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 0.72% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.060% | 0.016% | 0.15% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 0.72% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.060% | 0.026% | 0.24% | 0.40% | 0.51% | 0.50% | 0.74% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.070% | 0.030% | 0.24% | 0.41% | 0.55% | 0.59% | 0.77% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.080% | 0.031% | 0.26% | 0.42% | 0.56% | 0.60% | 0.82% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.088% | 0.120% | 0.27% | 0.44% | 0.59% | 0.62% | 0.84% |
AED PROFIT RATES FOR Q1 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.0328% | 0.0328% | 0.14% | 0.55% | 0.49% | 0.46% | 1.00% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.0328% | 0.0328% | 0.14% | 0.55% | 0.49% | 0.46% | 1.00% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.0527% | 0.0527% | 0.23% | 0.59% | 0.79% | 0.74% | 1.08% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.0621% | 0.0621% | 0.26% | 0.60% | 0.81% | 0.87% | 1.12% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.0633% | 0.0633% | 0.27% | 0.62% | 0.84% | 0.88% | 1.14% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.0661% | 0.0661% | 0.28% | 0.65% | 0.88% | 0.92% | 1.19% |
USD PROFIT RATES FOR Q1 2022 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.0134% | 0.0134% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.40% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.0170% | 0.0170% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.40% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.0239% | 0.0239% | 0.09% | 0.24% | 0.32% | 0.30% | 0.43% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.0247% | 0.0247% | 0.10% | 0.24% | 0.32% | 0.35% | 0.45% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.0255% | 0.0255% | 0.11% | 0.25% | 0.34% | 0.35% | 0.46% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.0264% | 0.0264% | 0.11% | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 0.48% |
AED PROFIT RATES FOR Q4 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.042% | 0.042% | 0.140% | 0.450% | 0.380% | 0.350% | 0.700% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.042% | 0.042% | 0.140% | 0.450% | 0.380% | 0.350% | 0.700% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.067% | 0.067% | 0.230% | 0.500% | 0.610% | 0.550% | 0.800% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.078% | 0.078% | 0.250% | 0.560% | 0.650% | 0.650% | 0.830% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.080% | 0.080% | 0.250% | 0.580% | 0.660% | 0.660% | 0.860% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.083% | 0.083% | 0.260% | 0.600% | 0.690% | 0.690% | 0.890% |
USD PROFIT RATES FOR Q4 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.0167% | 0.0167% | 0.056% | 0.180% | 0.152% | 0.140% | 0.280% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.0167% | 0.0167% | 0.056% | 0.180% | 0.152% | 0.140% | 0.280% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.0267% | 0.0267% | 0.092% | 0.200% | 0.244% | 0.220% | 0.320% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.0313% | 0.0313% | 0.100% | 0.224% | 0.260% | 0.260% | 0.332% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.0319% | 0.0319% | 0.100% | 0.232% | 0.264% | 0.264% | 0.344% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.0333% | 0.0333% | 0.104% | 0.240% | 0.276% | 0.276% | 0.356% |
AED PROFIT RATES FOR Q3 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.046% | 0.046% | 0.135% | 0.271% | 0.344% | 0.375% | 0.850% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.046% | 0.046% | 0.135% | 0.271% | 0.344% | 0.375% | 0.850% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.073% | 0.073% | 0.230% | 0.480% | 0.550% | 0.600% | 0.870% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.087% | 0.087% | 0.240% | 0.500% | 0.600% | 0.640% | 0.890% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.088% | 0.088% | 0.260% | 0.520% | 0.630% | 0.660% | 0.900% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.092% | 0.092% | 0.271% | 0.540% | 0.656% | 0.688% | 0.920% |
USD PROFIT RATES FOR Q3 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.018% | 0.018% | 0.054% | 0.108% | 0.138% | 0.150% | 0.340% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.024% | 0.024% | 0.054% | 0.108% | 0.138% | 0.150% | 0.340% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.033% | 0.033% | 0.092% | 0.192% | 0.220% | 0.240% | 0.348% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.035% | 0.035% | 0.096% | 0.200% | 0.240% | 0.256% | 0.356% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.035% | 0.035% | 0.104% | 0.208% | 0.252% | 0.264% | 0.360% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.037% | 0.037% | 0.108% | 0.216% | 0.263% | 0.275% | 0.368% |
AED PROFIT RATES FOR Q2 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.02% | 0.02% | 0.13% | 0.26% | 0.50% | 0.34% | 0.80% |
FROM AED 25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.26% | 0.50% | 0.34% | 0.80% |
FROM AED 100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.48% | 0.57% | 0.60% | 0.85% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.07% | 0.07% | 0.24% | 0.50% | 0.61% | 0.63% | 0.90% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.07% | 0.07% | 0.27% | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.90% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.07% | 0.07% | 0.28% | 0.52% | 0.64% | 0.69% | 0.93% |
USD PROFIT RATES FOR Q2 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.14% | 0.32% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.14% | 0.32% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.23% | 0.24% | 0.34% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | 0.20% | 0.24% | 0.25% | 0.36% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 0.36% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.21% | 0.26% | 0.28% | 0.37% |
AED PROFIT RATES FOR Q1 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.78% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.78% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.06% | 0.06% | 0.29% | 0.49% | 0.61% | 0.63% | 0.80% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.08% | 0.08% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.67% | 0.88% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.08% | 0.08% | 0.31% | 0.51% | 0.65% | 0.68% | 0.90% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.08% | 0.08% | 0.32% | 0.53% | 0.68% | 0.71% | 0.94% |
USD PROFIT RATES FOR Q1 2021 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.14% | 0.14% | 0.31% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.14% | 0.14% | 0.31% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.20% | 0.24% | 0.25% | 0.32% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.35% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.20% | 0.26% | 0.27% | 0.36% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.21% | 0.27% | 0.28% | 0.38% |
AED PROFIT RATES FOR Q4 2020 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.34% | 0.60% | 0.47% | 0.70% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.34% | 0.60% | 0.47% | 0.70% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.08% | 0.08% | 0.34% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.75% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.09% | 0.09% | 0.34% | 0.60% | 0.70% | 0.88% | 0.80% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.10% | 0.10% | 0.34% | 0.61% | 0.75% | 0.90% | 1.10% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.10% | 0.10% | 0.35% | 0.64% | 0.78% | 0.94% | 1.10% |
USD PROFIT RATES FOR Q4 2020 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM USD 3,000 TO LESS THAN 8,000 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.24% | 0.19% | 0.28% |
FROM USD 8,000 TO LESS THAN 33,000 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.24% | 0.19% | 0.28% |
FROM USD 33,000 TO LESS THAN 300,000 | 0.03% | 0.03% | 0.14% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 0.30% |
FROM USD 300,000 TO LESS THAN 3,000,000 | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.24% | 0.28% | 0.35% | 0.32% |
FROM USD 3,000,000 TO LESS THAN 30,000,000 | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.44% |
USD 30,000,000 AND ABOVE | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.26% | 0.31% | 0.37% | 0.44% |
AED PROFIT RATES FOR Q3 2020 | Savings | Call | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM AED 10,000 TO LESS THAN 25,000 | 0.06% | 0.06% | 0.30% | 0.43% | 0.50% | 0.54% | 0.64% |
FROM AED25,000 TO LESS THAN 100,000 | 0.06% | 0.06% | 0.30% | 0.43% | 0.50% | 0.54% | 0.64% |
FROM AED100,000 TO LESS THAN 1,000,000 | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.68% | 0.80% | 0.87% | 1.20% |
FROM AED 1,000,000 TO LESS THAN 10,000,000 | 0.11% | 0.11% | 0.36% | 0.70% | 0.87% | 1.02% | 1.21% |
FROM AED 10,000,000 TO LESS THAN 100,000,000 | 0.12% | 0.12% | 0.40% | 0.76% | 0.92% | 1.04% | 1.28% |
AED 100,000,000 AND ABOVE | 0.13% | 0.13% | 0.42% | 0.85% | 1.00% | 1.09% | 1.29% |
