| النتائج ربع السنوية | |||
|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2025 - إعلان النتائج ربع السنوية - الربع الثالث 2025 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2025 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2025 |
| عرض تقديمي | English | - | 2025 |
| 24 يوليو 2025 - إعلان النتائج ربع السنوية - النصف الأول 2025 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2025 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2025 |
| عرض تقديمي | English | - | 2025 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2025 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2025 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2025 |
| 22 أبريل 2025 - إعلان النتائج ربع السنوية - الربع الأول 2025 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2025 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2025 |
| عرض تقديمي | English | - | 2025 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2025 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2025 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2022 |
| Jan-29-2025 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q4 2024 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2024 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2024 |
| عرض تقديمي | English | - | 2024 |
| الزكاة المستحقة على مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني | English | - | 2024 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2024 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2024 |
| Oct-17-2024 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q3 2024 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2024 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2024 |
| عرض تقديمي | English | - | 2024 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2024 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2024 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2024 |
| July-18-2024 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q2 2024 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2024 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2024 |
| عرض تقديمي | English | - | 2024 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2024 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2024 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2024 |
| Apr-25-2024 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q1 2024 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2024 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2024 |
| عرض تقديمي | English | - | 2024 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2024 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2024 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2024 |
| Jan-25-2024 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q4 2023 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2023 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2023 |
| عرض تقديمي | English | - | 2023 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2023 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2023 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2023 |
| الزكاة المستحقة على مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني | English | - | 2023 |
| Oct-26-2023 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q3 2023 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2023 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2023 |
| عرض تقديمي | English | - | 2023 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2023 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2023 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2023 |
| July-27-2023 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q2 2023 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2023 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2023 |
| عرض تقديمي | English | - | 2023 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2023 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2023 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2023 |
| Apr-27-2023 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q1 2023 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2023 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2023 |
| عرض تقديمي | English | - | 2023 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2023 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2023 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2023 |
| Jan-26-2023 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q4 2022 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2022 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2022 |
| عرض النتائج | English | - | 2022 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2022 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2022 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2022 |
| الزكاة المستحقة على مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني | English | - | 2022 |
| Oct-27-2022 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q3 2022 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2022 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2022 |
| عرض تقديمي | English | - | 2022 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2022 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2022 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2022 |
| Jul-28-2022 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q2 2022 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2022 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2022 |
| عرض تقديمي | English | - | 2022 |
| إفصاحات الدعامة الثالثة | English | - | 2022 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2022 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2022 |
| Apr-21-2022 - إعلان النتائج ربع السنوية - Q1 2022 | |||
| خبر صحفي | English | عربي | 2022 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2022 |
| عرض تقديمي | English | - | 2022 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2022 |
| النسخة الكتابية للبث | English | - | 2022 |
| النسخة المعادة للبث | Listen | - | 2022 |
| Q4 2021 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-26-2022 | |||
| إعلان | English | عربي | 2021 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2021 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2021 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2021 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2021 |
| Q3 2021 Results Announcements - 20-Oct-21 | |||
| إعلان | English | عربي | 2021 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2021 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2021 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2021 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2021 |
| Q2 2021 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-28-2021 | |||
| إعلان | English | عربي | 2021 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2021 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2021 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2021 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2021 |
| Q1 2021 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-20-2021 | |||
| إعلان | English | عربي | 2021 |
| البيانات المالية | English | Arabic | 2021 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2021 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2021 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2021 |
| Q4 2020 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-27-2021 | |||
| إعلان | English | عربي | 2020 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2020 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2020 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2020 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2020 |
| Q3 2020 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-20-2020 | |||
| إعلان | English | عربي | 2020 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2020 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2020 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2020 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2020 |
| Q2 2020 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-20-2020 | |||
| إعلان | English | عربي | 2020 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2020 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2020 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2020 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2020 |
| Q1 2020 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-20-2020 | |||
| إعلان | English | Arabic | 2020 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2020 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2020 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2020 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2020 |
| Q4 2019 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-27-2020 | |||
| إعلان | English | عربي | 2019 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2019 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2019 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2019 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2019 |
| Q3 2019 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-28-2019 | |||
| إعلان | English | عربي | 2019 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2019 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2019 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2019 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2019 |
| Q2 2019 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-17-2019 | |||
| إعلان | English | عربي | 2019 |
| البيانات المالية | English | Arabic | 2019 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2019 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2019 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2019 |
| Q1 2019 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-17-2019 | |||
| إعلان | English | عربي | 2019 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2019 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2019 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2019 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2019 |
| Q4 2018 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-16-2019 | |||
| إعلان | English | عربي | 2018 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2018 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2018 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2018 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2018 |
| Q3 2018 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-30-2018 | |||
| إعلان | English | عربي | 2018 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2018 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2018 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2018 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2018 |
| Q2 2018 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-18-2018 | |||
| إعلان | English | عربي | 2018 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2018 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2018 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2018 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2018 |
| Q1 2018 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-18-2018 | |||
| إعلان | English | عربي | 2018 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2018 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2018 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2018 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2018 |
| Q4 2017 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-16-2018 | |||
| إعلان | English | عربي | 2017 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2017 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2017 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2017 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2017 |
| Q3 2017 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-30-2017 | |||
| إعلان | English | عربي | 2017 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2017 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2017 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2017 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2017 |
| Q2 2017 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-19-2017 | |||
| إعلان | English | عربي | 2017 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2017 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2017 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2017 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2017 |
| Q1 2017 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-19-2017 | |||
| إعلان | English | عربي | 2017 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2017 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2017 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2017 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2017 |
| Q4 2016 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-16-2017 | |||
| إعلان | English | عربي | 2016 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2016 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2016 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2016 |
| الإعلان على الانترنت | - | - | 2016 |
| Q3 2016 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-17-2016 | |||
| إعلان | English | عربي | 2016 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2016 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2016 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2016 |
| الإعلان على الانترنت | - | - | 2016 |
| Q2 2016 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-18-2016 | |||
| إعلان | English | عربي | 2016 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2016 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2016 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2016 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2016 |
| Q1 2016 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-19-2016 | |||
| إعلان | English | عربي | 2016 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2016 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2016 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2016 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2016 |
| Q4 2015 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-18-2016 | |||
| إعلان | English | عربي | 2015 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2015 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2015 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2015 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2015 |
| Q3 2015 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-27-2015 | |||
| إعلان | English | عربي | 2015 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2015 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2015 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2015 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2015 |
| Q2 2015 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-15-2015 | |||
| إعلان | English | عربي | 2015 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2015 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2015 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2015 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2015 |
| Q1 2015 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-22-2015 | |||
| إعلان | English | عربي | 2015 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2015 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2015 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2015 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2015 |
| Q4 2014 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-18-2015 | |||
| إعلان | English | عربي | 2014 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2014 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2014 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2014 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2014 |
| Q3 2014 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-22-2014 | |||
| إعلان | English | عربي | 2014 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2014 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2014 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2014 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2014 |
| Q2 2014 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-24-2014 | |||
| إعلان | English | عربي | 2014 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2014 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2014 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2014 |
| Q1 2014 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-24-2014 | |||
| إعلان | English | عربي | 2014 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2014 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2014 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2014 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2014 |
| Q4 2013 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jan-27-2014 | |||
| إعلان | English | عربي | 2013 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2013 |
| الوثائق الإستعراضية | English | عربي | 2013 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2013 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2013 |
| Q3 2013 - إعلان النتائج ربع السنوية - Oct-24-2013 | |||
| إعلان | English | عربي | 2013 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2013 |
| الوثائق الإستعراضية | English | عربي | 2013 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2013 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2013 |
| Q2 2013 - إعلان النتائج ربع السنوية - Jul-22-2013 | |||
| إعلان | English | عربي | 2013 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2013 |
| الوثائق الإستعراضية | English | عربي | 2013 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2013 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2013 |
| Q1 2013 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-25-2013 | |||
| إعلان | English | عربي | 2013 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2013 |
| الوثائق الإستعراضية | English | عربي | 2013 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2013 |
| الإعلان على الانترنت | Listen | - | 2013 |
| Records Not Available for 2012 | |||
| 2012 | |||
| Records Not Available for 2011 | |||
| 2011 | |||
| Q1 2010 - إعلان النتائج ربع السنوية - Apr-26-2010 | |||
| إعلان | English | عربي | 2010 |
| البيانات المالية | English | عربي | 2010 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2010 |
| النسخة الأصلية | English | - | 2010 |
| الإعلان على الانترنت | - | - | 2010 |
| Records Not Available for 2009 | |||
| 2009 | |||
| Q4 2008 - إعلان النتائج ربع السنوية - Dec-02-2008 | |||
| إعلان | English | عربي | 2008 |
| البيانات المالية | English | - | 2008 |
| الوثائق الإستعراضية | English | - | 2008 |
| النسخة الأصلية | - | - | 2008 |
| الإعلان على الانترنت | - | - | 2008 |
| No result | |||
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا