Currency Exchange Rates 22/05/2013
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.53261 | 3.66905 | 0.961778 | 0.999197 |
| BDT | Taka | 0.04605 | 0.04798 | 79.761129 | 76.531888 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.88242 | 2.94622 | 1.274276 | 1.246343 |
| BRL | Brazilian Real | 1.78123 | 1.85573 | 2.062058 | 1.978736 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.52466 | 3.65794 | 1.042086 | 1.003844 |
| CHF | Swiss Franc | 3.71772 | 3.87559 | 0.987971 | 0.947469 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.59291 | 0.60508 | 6.194869 | 6.068619 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.17658 | 0.18814 | 20.80077 | 19.517381 |
| DKK | Danish Krone | 0.62665 | 0.65133 | 5.861326 | 5.637695 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.52104 | 0.53052 | 7.049363 | 6.921511 |
| EUR | Euro | 4.65767 | 4.84883 | 1.268083 | 1.320487 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4736 | 5.68617 | 1.490226 | 1.548521 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46613 | 0.48338 | 7.879776 | 7.596508 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.000371 | 0.000379 | 9900.269542 | 9688.654354 |
| INR | Indian Rupee | 0.06453 | 0.06689 | 56.919262 | 54.896098 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003153 | 0.003226 | 1164.922296 | 1138.251705 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000295 | 0.000302 | 12450.84746 | 12158.9404 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.23387 | 0.716975 | 0.701584 |
| JPY | Yen | 0.03514 | 0.03678 | 104.524758 | 99.836868 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04319 | 0.04406 | 85.042834 | 83.340899 |
| KRW | South Korean Won | 0.003262 | 0.003334 | 1125.996321 | 1101.379724 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.631144 | 13.081649 | 0.290789 | 0.280699 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002409 | 0.002463 | 1524.699045 | 1490.864799 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02853 | 0.02959 | 128.741675 | 124.095978 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.41932 | 0.4354 | 8.75942 | 8.433624 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11638 | 0.11923 | 31.560406 | 30.797618 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.20477 | 1.22732 | 3.048715 | 2.991885 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02291 | 0.02345 | 160.323003 | 156.588486 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.62245 | 0.64942 | 5.900876 | 5.654276 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.0407 | 0.04186 | 90.2457 | 87.720975 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.94857 | 3.07152 | 0.802769 | 0.836471 |
| OMR | Rial Omani | 9.40508 | 9.65121 | 0.390534 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.08762 | 0.08996 | 41.919653 | 40.818141 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.03661 | 0.03773 | 100.327779 | 97.323085 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.116572 | 0.118753 | 31.508424 | 30.921324 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.54618 | 0.56708 | 6.724889 | 6.475277 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.8637 | 2.9896 | 1.282606 | 1.228258 |
| SYP | Syrian Pound | 0.03718 | 0.038 | 98.789672 | 96.631579 |
| THB | Thailand Baht | 0.12099 | 0.12553 | 30.357881 | 29.251972 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.17777 | 2.26864 | 1.686588 | 1.618591 |
| TRY | Turkish Lira | 1.96829 | 2.01188 | 1.866087 | 1.825159 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.12206 | 0.12426 | 30.091758 | 29.550942 |
| XAG | SILVER | 81.75103 | 83.34637 | 22.257291 | 22.697813 |
| XAU | Gold | 4985.07185 | 5130.49849 | 1357.22076 | 1397.194578 |
| XPD | Palladium | 2736.44784 | 2757.57821 | 745.017109 | 750.974458 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01684 | 0.01723 | 218.111639 | 213.116657 |
| ZAR | South African Rand | 0.37982 | 0.39158 | 9.67037 | 9.377394 |
