Exchange Rates 21/05/2012
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.55758 | 3.66448 | 0.968576 | 0.997952 |
| BDT | Taka | 0.04388 | 0.04569 | 83.705561 | 80.367695 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.85683 | 2.91997 | 1.285691 | 1.257547 |
| BRL | Brazilian Real | 1.7913 | 1.86743 | 2.050466 | 1.966339 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.550532 | 3.675727 | 1.034493 | 0.998986 |
| CHF | Swiss Franc | 3.83701 | 4.00171 | 0.957256 | 0.917608 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.57497 | 0.58676 | 6.388159 | 6.258095 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.17975 | 0.19157 | 20.433936 | 19.167928 |
| DKK | Danish Krone | 0.62217 | 0.64659 | 5.903531 | 5.679024 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.60135 | 0.61074 | 6.107924 | 6.012378 |
| EUR | Euro | 4.61181 | 4.80107 | 1.255598 | 1.307481 |
| GBP | Pound Sterling | 5.71883 | 5.93962 | 1.556992 | 1.617544 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46588 | 0.48011 | 7.884004 | 7.648247 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.00039 | 0.0004 | 9417.948718 | 9180 |
| INR | Indian Rupee | 0.06561 | 0.06869 | 55.98232 | 53.457563 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003118 | 0.00319 | 1177.998717 | 1151.097179 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000293 | 0.000303 | 12535.83618 | 12118.81188 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.24911 | 0.716975 | 0.699547 |
| JPY | Yen | 0.04545 | 0.04769 | 80.814081 | 76.997274 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04288 | 0.0439 | 85.657649 | 83.644647 |
| KRW | South Korean Won | 0.003112 | 0.00318 | 1180.269923 | 1154.716981 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.96633 | 13.41838 | 0.283272 | 0.273654 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002404 | 0.002463 | 1527.870216 | 1490.864799 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02774 | 0.02885 | 132.408075 | 127.279029 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.41547 | 0.43201 | 8.84059 | 8.499803 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.12204 | 0.12856 | 30.09669 | 28.562539 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.16209 | 1.18326 | 3.160685 | 3.103291 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02279 | 0.02337 | 161.167179 | 157.124519 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.60512 | 0.63159 | 6.06987 | 5.813898 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04175 | 0.04296 | 87.976048 | 85.47486 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.74412 | 2.86141 | 0.747106 | 0.779251 |
| OMR | Rial Omani | 9.405087 | 9.651211 | 0.390533 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.0836 | 0.08655 | 43.935407 | 42.426343 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.03962 | 0.04151 | 92.705704 | 88.460612 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.11661 | 0.118783 | 31.498156 | 30.913515 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.50586 | 0.52537 | 7.260902 | 6.98936 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.83762 | 2.96309 | 1.294395 | 1.239247 |
| SYP | Syrian Pound | 0.05688 | 0.05811 | 64.574543 | 63.190501 |
| THB | Thailand Baht | 0.11524 | 0.1195 | 31.872614 | 30.728033 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.28363 | 2.37884 | 1.608404 | 1.543609 |
| TRY | Turkish Lira | 1.97878 | 2.01959 | 1.856194 | 1.818191 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.12299 | 0.12527 | 29.864217 | 29.312685 |
| XAG | SILVER | 104.12363 | 105.9758 | 28.348388 | 28.860512 |
| XAU | Gold | 5785.86187 | 5987.7951 | 1575.241457 | 1630.663154 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01676 | 0.01723 | 219.152745 | 213.116657 |
| ZAR | South African Rand | 0.43825 | 0.44662 | 8.381061 | 8.221755 |
