Currency Exchange Rates 19/05/2013
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.50873 | 3.66046 | 0.955276 | 0.996857 |
| BDT | Taka | 0.04605 | 0.04798 | 79.761129 | 76.531888 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.8831 | 2.94693 | 1.273976 | 1.246042 |
| BRL | Brazilian Real | 1.78105 | 1.86021 | 2.062267 | 1.973971 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.51988 | 3.65256 | 1.043501 | 1.005322 |
| CHF | Swiss Franc | 3.70362 | 3.86594 | 0.991732 | 0.949834 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.59208 | 0.60426 | 6.203554 | 6.076854 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.17564 | 0.18686 | 20.912093 | 19.651076 |
| DKK | Danish Krone | 0.62295 | 0.64896 | 5.896139 | 5.658284 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.52149 | 0.53083 | 7.04328 | 6.917469 |
| EUR | Euro | 4.62517 | 4.82942 | 1.259235 | 1.315202 |
| GBP | Pound Sterling | 5.47469 | 5.71047 | 1.490523 | 1.555139 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.466 | 0.48422 | 7.881974 | 7.58333 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.000372 | 0.00038 | 9873.655914 | 9663.157895 |
| INR | Indian Rupee | 0.06518 | 0.06767 | 56.351642 | 54.263337 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003142 | 0.003215 | 1169.000637 | 1142.14619 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000295 | 0.000302 | 12450.84746 | 12158.9404 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.23387 | 0.716975 | 0.701584 |
| JPY | Yen | 0.03484 | 0.03656 | 105.424799 | 100.437637 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04329 | 0.04422 | 84.846385 | 83.039349 |
| KRW | South Korean Won | 0.003243 | 0.003319 | 1132.593278 | 1106.357337 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.627626 | 13.101012 | 0.29087 | 0.280284 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002409 | 0.002463 | 1524.699045 | 1490.864799 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02854 | 0.02959 | 128.696566 | 124.095978 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.41634 | 0.4344 | 8.822117 | 8.453039 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11546 | 0.11942 | 31.811883 | 30.748618 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.20278 | 1.22569 | 3.053759 | 2.995864 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02291 | 0.02343 | 160.323003 | 156.722151 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.61623 | 0.64387 | 5.960437 | 5.703015 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04114 | 0.04232 | 89.280506 | 86.767486 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.91341 | 3.05204 | 0.793196 | 0.831166 |
| OMR | Rial Omani | 9.40508 | 9.65121 | 0.390534 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.08748 | 0.08991 | 41.98674 | 40.840841 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.0366 | 0.03797 | 100.355191 | 96.707927 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.115711 | 0.117893 | 31.742877 | 31.146887 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.53983 | 0.56095 | 6.803994 | 6.546038 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.8637 | 2.99295 | 1.282606 | 1.226883 |
| SYP | Syrian Pound | 0.03715 | 0.03797 | 98.869448 | 96.707927 |
| THB | Thailand Baht | 0.12075 | 0.12524 | 30.418219 | 29.319706 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.16122 | 2.25909 | 1.699503 | 1.625433 |
| TRY | Turkish Lira | 1.96925 | 2.00892 | 1.865177 | 1.827848 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.12119 | 0.12343 | 30.307781 | 29.749656 |
| XAG | SILVER | 80.76722 | 82.53554 | 21.989442 | 22.476999 |
| XAU | Gold | 4930.68368 | 5054.02434 | 1342.413199 | 1376.368284 |
| XPD | Palladium | 2701.674 | 2720.77475 | 735.549687 | 740.951729 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01684 | 0.01723 | 218.111639 | 213.116657 |
| ZAR | South African Rand | 0.38661 | 0.39872 | 9.50053 | 9.20947 |
