Exchange Rates 30/05/2012
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.53478 | 3.64115 | 0.962369 | 0.991599 |
| BDT | Taka | 0.04377 | 0.04558 | 83.915924 | 80.56165 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.83656 | 2.89916 | 1.294878 | 1.266574 |
| BRL | Brazilian Real | 1.81996 | 1.89661 | 2.018176 | 1.936086 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.530154 | 3.654413 | 1.040465 | 1.004813 |
| CHF | Swiss Franc | 3.73812 | 3.8983 | 0.982579 | 0.941949 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.57226 | 0.58393 | 6.418411 | 6.288425 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.17422 | 0.18556 | 21.082539 | 19.788748 |
| DKK | Danish Krone | 0.60633 | 0.63001 | 6.057757 | 5.828479 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.60175 | 0.61095 | 6.103864 | 6.010312 |
| EUR | Euro | 4.49302 | 4.67755 | 1.223256 | 1.273843 |
| GBP | Pound Sterling | 5.6389 | 5.85813 | 1.53523 | 1.595351 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46602 | 0.48023 | 7.881636 | 7.646336 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.000378 | 0.000388 | 9716.931217 | 9463.917526 |
| INR | Indian Rupee | 0.06385 | 0.06686 | 57.52545 | 54.92073 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003107 | 0.00319 | 1182.169295 | 1151.097179 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000293 | 0.000303 | 12535.83618 | 12118.81188 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.24911 | 0.716975 | 0.699547 |
| JPY | Yen | 0.0453 | 0.04755 | 81.081678 | 77.223975 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04216 | 0.04316 | 87.120493 | 85.078777 |
| KRW | South Korean Won | 0.00308 | 0.003148 | 1192.532468 | 1166.454892 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.89824 | 13.337642 | 0.284768 | 0.275311 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002409 | 0.002466 | 1524.699045 | 1489.051095 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02728 | 0.02834 | 134.640762 | 129.569513 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.4065 | 0.4241 | 9.03567 | 8.658335 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.12204 | 0.12856 | 30.09669 | 28.562539 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.15129 | 1.17259 | 3.190334 | 3.131529 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02279 | 0.02333 | 161.167179 | 157.393913 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.59735 | 0.62301 | 6.148824 | 5.893966 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04212 | 0.04297 | 87.203229 | 85.454969 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.74593 | 2.86365 | 0.747599 | 0.779861 |
| OMR | Rial Omani | 9.405087 | 9.651211 | 0.390533 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.08305 | 0.08598 | 44.22637 | 42.707606 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.0388 | 0.04062 | 94.664948 | 90.398818 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.112527 | 0.114618 | 32.641055 | 32.036853 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.49989 | 0.51967 | 7.347616 | 7.066023 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.81793 | 2.94119 | 1.303439 | 1.248474 |
| SYP | Syrian Pound | 0.05685 | 0.05809 | 64.608619 | 63.212257 |
| THB | Thailand Baht | 0.1134 | 0.11758 | 32.389771 | 31.229801 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.23691 | 2.32462 | 1.641997 | 1.579613 |
| TRY | Turkish Lira | 1.97771 | 2.01937 | 1.857198 | 1.818389 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.1224 | 0.12468 | 30.00817 | 29.451396 |
| XAG | SILVER | 100.73495 | 102.47451 | 27.425796 | 27.907002 |
| XAU | Gold | 5607.35883 | 5805.84057 | 1526.642753 | 1581.111266 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01676 | 0.01731 | 219.152745 | 212.131716 |
| ZAR | South African Rand | 0.43598 | 0.44446 | 8.424698 | 8.261711 |
